Население Австрии. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Население Австрии. Прогноз численности населения. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Поделитесь информацией:

 

Население Австрии по состоянию на 1 января 2022 г. составляет 8 930 000 чел., на 1 января 2023 г. –  8 950 000 чел., на 1 января 2024 г. –  8 968 000 чел., на 1 января 2025 г. –  8 986 000 чел., на 1 января 2026 г. –   9 002 000 чел.

* За период с 1950 по 2021 гг. включительно демографические показатели приводятся согласно оценкам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.

** За период с 2022 г. и далее демографические показатели приводятся согласно прогнозам Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН при среднем варианте сценария.

 

Общая численность населения Австрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля

Численность мужчин и женщин Австрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Плотность населения Австрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Соотношение мужчин и женщин Австрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Средний (медианный) возраст населения Австрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля

Естественный прирост населения Австрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Австрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Изменение численности населения Австрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Темпы прироста населения Австрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

Время удвоения численности населения Австрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.

 

Общая численность населения Австрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 января и 1 июля (тыс. человек)

(Total Population, as of 1 January (thousands); Total Population, as of 1 July (thousands))

Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек Год Общая численность населения на 1 января, тыс. человек Общая численность населения на 1 июля, тыс. человек
1950   6 938   6 936 2025   8 986   8 994
1951   6 935   6 930 2026   9 002   9 010
1952   6 926   6 927 2027   9 017   9 024
1953   6 928   6 932 2028   9 030   9 036
1954   6 935   6 940 2029   9 042   9 046
1955   6 944   6 946 2030   9 051   9 055
1956   6 949   6 952 2031   9 058   9 061
1957   6 955   6 965 2032   9 064   9 065
1958   6 976   6 987 2033   9 067   9 068
1959   6 998   7 014 2034   9 069   9 069
1960   7 029   7 047 2035   9 069   9 068
1961   7 064   7 085 2036   9 068   9 066
1962   7 107   7 129 2037   9 065   9 063
1963   7 151   7 175 2038   9 061   9 059
1964   7 199   7 223 2039   9 056   9 053
1965   7 247   7 270 2040   9 051   9 047
1966   7 293   7 321 2041   9 044   9 040
1967   7 349   7 376 2042   9 036   9 031
1968   7 402   7 414 2043   9 027   9 022
1969   7 425   7 439 2044   9 017   9 011
1970   7 453   7 465 2045   9 006   9 000
1971   7 477   7 499 2046   8 994   8 987
1972   7 520   7 542 2047   8 981   8 974
1973   7 564   7 584 2048   8 966   8 958
1974   7 604   7 597 2049   8 950   8 942
1975   7 590   7 577 2050   8 933   8 924
1976   7 564   7 564 2051   8 915   8 905
1977   7 563   7 566 2052   8 895   8 885
1978   7 569   7 560 2053   8 874   8 863
1979   7 551   7 547 2054   8 852   8 840
1980   7 544   7 548 2055   8 828   8 816
1981   7 551   7 566 2056   8 804   8 791
1982   7 581   7 571 2057   8 779   8 766
1983   7 561   7 559 2058   8 753   8 741
1984   7 557   7 559 2059   8 728   8 715
1985   7 560   7 562 2060   8 702   8 689
1986   7 564   7 567 2061   8 676   8 664
1987   7 571   7 572 2062   8 651   8 639
1988   7 574   7 584 2063   8 626   8 614
1989   7 593   7 619 2064   8 602   8 590
1990   7 645   7 679 2065   8 578   8 567
1991   7 712   7 756 2066   8 555   8 544
1992   7 799   7 841 2067   8 533   8 522
1993   7 882   7 905 2068   8 511   8 500
1994   7 928   7 935 2069   8 489   8 479
1995   7 943   7 947 2070   8 468   8 458
1996   7 952   7 958 2071   8 448   8 437
1997   7 964   7 967 2072   8 427   8 417
1998   7 970   7 976 2073   8 407   8 397
1999   7 982   7 991 2074   8 387   8 376
2000   8 001   8 010 2075   8 366   8 356
2001   8 020   8 040 2076   8 345   8 335
2002   8 060   8 079 2077   8 324   8 313
2003   8 098   8 120 2078   8 303   8 292
2004   8 142   8 171 2079   8 281   8 271
2005   8 201   8 227 2080   8 260   8 250
2006   8 253   8 268 2081   8 239   8 229
2007   8 282   8 295 2082   8 218   8 208
2008   8 307   8 321 2083   8 197   8 187
2009   8 335   8 343 2084   8 177   8 167
2010   8 351   8 363 2085   8 156   8 147
2011   8 375   8 391 2086   8 137   8 127
2012   8 408   8 430 2087   8 117   8 108
2013   8 452   8 480 2088   8 099   8 090
2014   8 508   8 546 2089   8 081   8 073
2015   8 585   8 642 2090   8 064   8 056
2016   8 700   8 736 2091   8 048   8 041
2017   8 773   8 797 2092   8 034   8 027
2018   8 822   8 841 2093   8 020   8 013
2019   8 859   8 880 2094   8 007   8 001
2020   8 901   8 908 2095   7 995   7 990
2021   8 914   8 922 2096   7 985   7 980
2022   8 930   8 940 2097   7 975   7 970
2023   8 950   8 959 2098   7 966   7 961
2024   8 968   8 977 2099   7 957   7 953
2100   7 949   7 946

 

Численность мужчин и женщин Австрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (тыс. человек)

(Male Population, as of 1 July (thousands); Female Population, as of 1 July (thousands))

Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек Год Численность мужчин на 1 июля, тыс. человек Численность женщин на 1 июля, тыс. человек
1950   3 220   3 716 2025   4 433   4 561
1951   3 215   3 715 2026   4 443   4 567
1952   3 214   3 713 2027   4 451   4 573
1953   3 218   3 714 2028   4 458   4 578
1954   3 223   3 717 2029   4 465   4 581
1955   3 227   3 719 2030   4 470   4 584
1956   3 231   3 721 2031   4 475   4 586
1957   3 239   3 727 2032   4 478   4 587
1958   3 250   3 736 2033   4 481   4 587
1959   3 265   3 749 2034   4 483   4 586
1960   3 282   3 764 2035   4 483   4 585
1961   3 302   3 783 2036   4 484   4 583
1962   3 325   3 804 2037   4 483   4 580
1963   3 350   3 825 2038   4 482   4 577
1964   3 376   3 847 2039   4 480   4 573
1965   3 403   3 867 2040   4 478   4 569
1966   3 433   3 888 2041   4 475   4 565
1967   3 465   3 910 2042   4 471   4 560
1968   3 487   3 927 2043   4 467   4 555
1969   3 502   3 938 2044   4 463   4 549
1970   3 517   3 948 2045   4 457   4 542
1971   3 536   3 962 2046   4 452   4 536
1972   3 562   3 980 2047   4 445   4 528
1973   3 586   3 998 2048   4 438   4 520
1974   3 593   4 004 2049   4 431   4 511
1975   3 580   3 997 2050   4 422   4 502
1976   3 572   3 992 2051   4 414   4 491
1977   3 574   3 992 2052   4 404   4 480
1978   3 571   3 989 2053   4 394   4 469
1979   3 565   3 983 2054   4 383   4 456
1980   3 566   3 981 2055   4 372   4 443
1981   3 579   3 987 2056   4 361   4 430
1982   3 585   3 986 2057   4 350   4 416
1983   3 582   3 978 2058   4 338   4 402
1984   3 584   3 974 2059   4 327   4 388
1985   3 590   3 972 2060   4 315   4 374
1986   3 597   3 970 2061   4 304   4 360
1987   3 604   3 968 2062   4 293   4 346
1988   3 615   3 969 2063   4 282   4 332
1989   3 639   3 981 2064   4 271   4 319
1990   3 676   4 003 2065   4 261   4 306
1991   3 721   4 034 2066   4 251   4 293
1992   3 770   4 071 2067   4 241   4 281
1993   3 807   4 099 2068   4 231   4 269
1994   3 826   4 110 2069   4 221   4 258
1995   3 834   4 114 2070   4 212   4 246
1996   3 840   4 118 2071   4 202   4 235
1997   3 846   4 121 2072   4 192   4 225
1998   3 852   4 124 2073   4 183   4 214
1999   3 862   4 130 2074   4 173   4 203
2000   3 874   4 136 2075   4 163   4 193
2001   3 893   4 147 2076   4 153   4 182
2002   3 917   4 162 2077   4 142   4 171
2003   3 941   4 180 2078   4 132   4 160
2004   3 968   4 203 2079   4 122   4 149
2005   3 999   4 228 2080   4 111   4 138
2006   4 022   4 246 2081   4 101   4 127
2007   4 036   4 259 2082   4 091   4 117
2008   4 049   4 272 2083   4 081   4 106
2009   4 061   4 282 2084   4 071   4 095
2010   4 072   4 290 2085   4 062   4 085
2011   4 088   4 303 2086   4 053   4 075
2012   4 111   4 319 2087   4 044   4 065
2013   4 139   4 340 2088   4 035   4 055
2014   4 178   4 368 2089   4 027   4 046
2015   4 236   4 406 2090   4 019   4 037
2016   4 292   4 444 2091   4 012   4 029
2017   4 325   4 472 2092   4 006   4 021
2018   4 348   4 493 2093   3 999   4 014
2019   4 368   4 512 2094   3 994   4 008
2020   4 383   4 525 2095   3 989   4 002
2021   4 391   4 531 2096   3 984   3 996
2022   4 401   4 538 2097   3 979   3 991
2023   4 413   4 546 2098   3 975   3 987
2024   4 423   4 554 2099   3 971   3 982
2100   3 967   3 979

 

Плотность населения Австрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (человек на квадратный километр)

(Population Density, as of 1 July (persons per square km))

Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек Год Плотность населения на 1 июля, тыс. человек
1950 84,1 2025 109,0
1951 84,0 2026 109,2
1952 83,9 2027 109,4
1953 84,0 2028 109,5
1954 84,1 2029 109,6
1955 84,2 2030 109,7
1956 84,2 2031 109,8
1957 84,4 2032 109,9
1958 84,7 2033 109,9
1959 85,0 2034 109,9
1960 85,4 2035 109,9
1961 85,9 2036 109,9
1962 86,4 2037 109,8
1963 86,9 2038 109,8
1964 87,5 2039 109,7
1965 88,1 2040 109,6
1966 88,7 2041 109,5
1967 89,4 2042 109,4
1968 89,8 2043 109,3
1969 90,2 2044 109,2
1970 90,5 2045 109,1
1971 90,9 2046 108,9
1972 91,4 2047 108,7
1973 91,9 2048 108,6
1974 92,1 2049 108,4
1975 91,8 2050 108,1
1976 91,7 2051 107,9
1977 91,7 2052 107,7
1978 91,6 2053 107,4
1979 91,5 2054 107,1
1980 91,5 2055 106,8
1981 91,7 2056 106,5
1982 91,8 2057 106,2
1983 91,6 2058 105,9
1984 91,6 2059 105,6
1985 91,6 2060 105,3
1986 91,7 2061 105,0
1987 91,8 2062 104,7
1988 91,9 2063 104,4
1989 92,3 2064 104,1
1990 93,1 2065 103,8
1991 94,0 2066 103,5
1992 95,0 2067 103,3
1993 95,8 2068 103,0
1994 96,2 2069 102,8
1995 96,3 2070 102,5
1996 96,4 2071 102,2
1997 96,5 2072 102,0
1998 96,7 2073 101,8
1999 96,8 2074 101,5
2000 97,1 2075 101,3
2001 97,4 2076 101,0
2002 97,9 2077 100,7
2003 98,4 2078 100,5
2004 99,0 2079 100,2
2005 99,7 2080 100,0
2006 100,2 2081 99,7
2007 100,5 2082 99,5
2008 100,8 2083 99,2
2009 101,1 2084 99,0
2010 101,3 2085 98,7
2011 101,7 2086 98,5
2012 102,2 2087 98,3
2013 102,8 2088 98,0
2014 103,6 2089 97,8
2015 104,7 2090 97,6
2016 105,9 2091 97,4
2017 106,6 2092 97,3
2018 107,1 2093 97,1
2019 107,6 2094 97,0
2020 107,9 2095 96,8
2021 108,1 2096 96,7
2022 108,3 2097 96,6
2023 108,6 2098 96,5
2024 108,8 2099 96,4
2100 96,3

 

Соотношение мужчин и женщин Австрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (мужчин на 100 женщин)

(Population Sex Ratio, as of 1 July (males per 100 females))

Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин Год Соотношение мужчин и женщин на 1 июля, мужчин на 100 женщин
1950 86,6 2025 97,2
1951 86,5 2026 97,3
1952 86,6 2027 97,3
1953 86,6 2028 97,4
1954 86,7 2029 97,5
1955 86,8 2030 97,5
1956 86,8 2031 97,6
1957 86,9 2032 97,6
1958 87,0 2033 97,7
1959 87,1 2034 97,7
1960 87,2 2035 97,8
1961 87,3 2036 97,8
1962 87,4 2037 97,9
1963 87,6 2038 97,9
1964 87,8 2039 98,0
1965 88,0 2040 98,0
1966 88,3 2041 98,0
1967 88,6 2042 98,1
1968 88,8 2043 98,1
1969 88,9 2044 98,1
1970 89,1 2045 98,1
1971 89,3 2046 98,2
1972 89,5 2047 98,2
1973 89,7 2048 98,2
1974 89,7 2049 98,2
1975 89,6 2050 98,2
1976 89,5 2051 98,3
1977 89,5 2052 98,3
1978 89,5 2053 98,3
1979 89,5 2054 98,4
1980 89,6 2055 98,4
1981 89,8 2056 98,4
1982 89,9 2057 98,5
1983 90,0 2058 98,5
1984 90,2 2059 98,6
1985 90,4 2060 98,7
1986 90,6 2061 98,7
1987 90,8 2062 98,8
1988 91,1 2063 98,8
1989 91,4 2064 98,9
1990 91,8 2065 99,0
1991 92,2 2066 99,0
1992 92,6 2067 99,1
1993 92,9 2068 99,1
1994 93,1 2069 99,1
1995 93,2 2070 99,2
1996 93,3 2071 99,2
1997 93,3 2072 99,2
1998 93,4 2073 99,3
1999 93,5 2074 99,3
2000 93,7 2075 99,3
2001 93,9 2076 99,3
2002 94,1 2077 99,3
2003 94,3 2078 99,3
2004 94,4 2079 99,3
2005 94,6 2080 99,4
2006 94,7 2081 99,4
2007 94,8 2082 99,4
2008 94,8 2083 99,4
2009 94,9 2084 99,4
2010 94,9 2085 99,4
2011 95,0 2086 99,5
2012 95,2 2087 99,5
2013 95,4 2088 99,5
2014 95,6 2089 99,5
2015 96,2 2090 99,6
2016 96,6 2091 99,6
2017 96,7 2092 99,6
2018 96,8 2093 99,6
2019 96,8 2094 99,7
2020 96,9 2095 99,7
2021 96,9 2096 99,7
2022 97,0 2097 99,7
2023 97,1 2098 99,7
2024 97,1 2099 99,7
2100 99,7

 

Средний (медианный) возраст населения Австрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг., по состоянию на 1 июля (лет)

(Median Age, as of 1 July (years))

Средний (медианный) возраст – показатель, который делит население на две равные части, то есть людей с возрастом выше медианы столько же, сколько людей с возрастом ниже медианы. Средний (медианный) возраст выражается в годах.

Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет Год Средний (медианный) возраст на 1 июля, лет
1950 34,8 2025 43,6
1951 34,9 2026 43,9
1952 34,8 2027 44,1
1953 34,3 2028 44,4
1954 34,1 2029 44,7
1955 34,1 2030 44,9
1956 34,3 2031 45,2
1957 34,4 2032 45,4
1958 34,5 2033 45,7
1959 34,5 2034 46,0
1960 34,5 2035 46,2
1961 34,5 2036 46,5
1962 34,4 2037 46,8
1963 34,3 2038 47,0
1964 34,1 2039 47,3
1965 34,0 2040 47,6
1966 33,8 2041 47,9
1967 33,6 2042 48,1
1968 33,3 2043 48,4
1969 33,0 2044 48,6
1970 32,7 2045 48,8
1971 32,4 2046 49,0
1972 32,3 2047 49,1
1973 32,4 2048 49,3
1974 32,7 2049 49,4
1975 33,0 2050 49,4
1976 33,2 2051 49,4
1977 33,4 2052 49,4
1978 33,5 2053 49,4
1979 33,6 2054 49,4
1980 33,6 2055 49,3
1981 33,6 2056 49,3
1982 33,7 2057 49,3
1983 33,9 2058 49,2
1984 34,0 2059 49,2
1985 34,2 2060 49,2
1986 34,3 2061 49,2
1987 34,4 2062 49,2
1988 34,5 2063 49,2
1989 34,6 2064 49,2
1990 34,6 2065 49,2
1991 34,6 2066 49,3
1992 34,6 2067 49,3
1993 34,8 2068 49,4
1994 35,0 2069 49,5
1995 35,3 2070 49,5
1996 35,6 2071 49,6
1997 36,0 2072 49,6
1998 36,3 2073 49,7
1999 36,7 2074 49,7
2000 37,1 2075 49,8
2001 37,5 2076 49,8
2002 37,9 2077 49,9
2003 38,2 2078 49,9
2004 38,6 2079 49,9
2005 38,9 2080 50,0
2006 39,3 2081 50,0
2007 39,7 2082 50,0
2008 40,1 2083 49,9
2009 40,4 2084 49,9
2010 40,8 2085 49,9
2011 41,2 2086 49,9
2012 41,5 2087 49,8
2013 41,8 2088 49,8
2014 41,9 2089 49,8
2015 42,0 2090 49,8
2016 42,0 2091 49,7
2017 42,1 2092 49,7
2018 42,3 2093 49,7
2019 42,4 2094 49,7
2020 42,6 2095 49,8
2021 42,8 2096 49,8
2022 42,9 2097 49,8
2023 43,1 2098 49,9
2024 43,4 2099 50,0
2100 50,0

 

Естественный прирост населения Австрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Natural Change, Births minus Deaths (thousands))

Естественный прирост населения – абсолютная величина разности между числами родившихся и умерших за определенный промежуток времени. Его величина может быть как положительной, так и отрицательной.

Год Естественный прирост населения, тыс. человек Год Естественный прирост населения, тыс. человек
1950    21 2025 –   4
1951    15 2026 –   5
1952    20 2027 –   7
1953    20 2028 –   9
1954    20 2029 –   11
1955    24 2030 –   13
1956    29 2031 –   15
1957    30 2032 –   16
1958    35 2033 –   18
1959    37 2034 –   20
1960    37 2035 –   21
1961    46 2036 –   23
1962    42 2037 –   24
1963    43 2038 –   25
1964    45 2039 –   26
1965    36 2040 –   27
1966    37 2041 –   28
1967    32 2042 –   29
1968    30 2043 –   30
1969    22 2044 –   31
1970    14 2045 –   32
1971    11 2046 –   33
1972    8 2047 –   35
1973    5 2048 –   36
1974    3 2049 –   37
1975 –   2 2050 –   38
1976 –   8 2051 –   40
1977 –   7 2052 –   41
1978 –   10 2053 –   42
1979 –   6 2054 –   44
1980 –   2 2055 –   44
1981    1 2056 –   45
1982    3 2057 –   45
1983 –   3 2058 –   46
1984    1 2059 –   46
1985 –   2 2060 –   45
1986 –   0 2061 –   45
1987    2 2062 –   45
1988    5 2063 –   44
1989    5 2064 –   44
1990    7 2065 –   43
1991    10 2066 –   42
1992    12 2067 –   42
1993    12 2068 –   42
1994    11 2069 –   41
1995    8 2070 –   41
1996    8 2071 –   41
1997    5 2072 –   40
1998    3 2073 –   40
1999 –   0 2074 –   41
2000    1 2075 –   41
2001    1 2076 –   41
2002    1 2077 –   41
2003 –   1 2078 –   41
2004    4 2079 –   41
2005    3 2080 –   41
2006    3 2081 –   41
2007    2 2082 –   41
2008    2 2083 –   40
2009 –   1 2084 –   40
2010    1 2085 –   40
2011    1 2086 –   39
2012 –   1 2087 –   39
2013 –   1 2088 –   38
2014    3 2089 –   37
2015    0 2090 –   36
2016    6 2091 –   35
2017    4 2092 –   34
2018    1 2093 –   33
2019    1 2094 –   32
2020 –   7 2095 –   31
2021 –   5 2096 –   30
2022 –   0 2097 –   29
2023 –   1 2098 –   28
2024 –   3 2099 –   28
2100 –   28

 

Коэффициент (темп) естественного прироста населения Австрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (на 1000 человек населения)

(Rate of Natural Change (per 1,000 population))

Коэффициент (темп) естественного прироста – разность общих коэффициентов рождаемости и смертности. Представляет собой долю прироста (или сокращения) населения, определяемую исключительно рождаемостью и смертностью.

Коэффициенты рождаемости и смертности общие – отношение соответственно числа родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности населения. Исчисляются на 1000 человек населения.

Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения Год Коэффициент (темп) естественного прироста, на 1000 человек населения
1950 3,1 2025 -0,4
1951 2,1 2026 -0,6
1952 2,8 2027 -0,8
1953 2,8 2028 -1,0
1954 2,8 2029 -1,2
1955 3,4 2030 -1,4
1956 4,1 2031 -1,6
1957 4,3 2032 -1,8
1958 5,0 2033 -2,0
1959 5,3 2034 -2,2
1960 5,2 2035 -2,3
1961 6,5 2036 -2,5
1962 5,9 2037 -2,6
1963 6,0 2038 -2,7
1964 6,2 2039 -2,9
1965 4,9 2040 -3,0
1966 5,1 2041 -3,1
1967 4,3 2042 -3,2
1968 4,1 2043 -3,3
1969 3,0 2044 -3,4
1970 1,8 2045 -3,6
1971 1,4 2046 -3,7
1972 1,1 2047 -3,9
1973 0,7 2048 -4,0
1974 0,4 2049 -4,2
1975 -0,3 2050 -4,3
1976 -1,0 2051 -4,5
1977 -0,9 2052 -4,7
1978 -1,3 2053 -4,8
1979 -0,7 2054 -4,9
1980 -0,2 2055 -5,0
1981 0,1 2056 -5,1
1982 0,4 2057 -5,2
1983 -0,4 2058 -5,2
1984 0,1 2059 -5,3
1985 -0,3 2060 -5,2
1986 -0,0 2061 -5,3
1987 0,2 2062 -5,2
1988 0,6 2063 -5,1
1989 0,6 2064 -5,1
1990 0,9 2065 -5,0
1991 1,3 2066 -5,0
1992 1,5 2067 -4,9
1993 1,6 2068 -4,9
1994 1,4 2069 -4,8
1995 1,0 2070 -4,8
1996 1,0 2071 -4,8
1997 0,6 2072 -4,8
1998 0,4 2073 -4,8
1999 -0,0 2074 -4,9
2000 0,1 2075 -4,9
2001 0,1 2076 -4,9
2002 0,2 2077 -5,0
2003 -0,1 2078 -5,0
2004 0,5 2079 -5,0
2005 0,3 2080 -5,0
2006 0,4 2081 -5,0
2007 0,2 2082 -5,0
2008 0,2 2083 -5,0
2009 -0,1 2084 -4,9
2010 0,1 2085 -4,9
2011 0,2 2086 -4,8
2012 -0,1 2087 -4,8
2013 -0,1 2088 -4,7
2014 0,3 2089 -4,6
2015 0,1 2090 -4,4
2016 0,7 2091 -4,3
2017 0,4 2092 -4,2
2018 0,1 2093 -4,1
2019 0,1 2094 -4,0
2020 -0,8 2095 -3,9
2021 -0,6 2096 -3,7
2022 -0,0 2097 -3,7
2023 -0,1 2098 -3,6
2024 -0,3 2099 -3,5
2100 -3,5

 

Изменение численности населения Австрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (тыс. человек)

(Population Change (thousands))

Изменение численности населения – прирост населения за период, то есть разница между населением в конце периода (31 декабря) и населением в начале периода (1 января).

Год Изменение численности населения, тыс. человек Год Изменение численности населения, тыс. человек
1950 –   3 2025    16
1951 –   9 2026    15
1952    2 2027    13
1953    7 2028    11
1954    9 2029    9
1955    5 2030    7
1956    6 2031    5
1957    21 2032    4
1958    22 2033    2
1959    32 2034    0
1960    34 2035 –   1
1961    43 2036 –   3
1962    44 2037 –   4
1963    48 2038 –   5
1964    48 2039 –   6
1965    46 2040 –   7
1966    56 2041 –   8
1967    53 2042 –   9
1968    23 2043 –   10
1969    28 2044 –   11
1970    24 2045 –   12
1971    43 2046 –   13
1972    44 2047 –   15
1973    39 2048 –   16
1974 –   13 2049 –   17
1975 –   27 2050 –   18
1976 –   0 2051 –   20
1977    6 2052 –   21
1978 –   18 2053 –   22
1979 –   8 2054 –   24
1980    8 2055 –   24
1981    30 2056 –   25
1982 –   20 2057 –   25
1983 –   5 2058 –   26
1984    3 2059 –   26
1985    4 2060 –   25
1986    7 2061 –   25
1987    4 2062 –   25
1988    19 2063 –   24
1989    52 2064 –   24
1990    67 2065 –   23
1991    87 2066 –   22
1992    83 2067 –   22
1993    46 2068 –   22
1994    14 2069 –   21
1995    10 2070 –   21
1996    12 2071 –   21
1997    6 2072 –   20
1998    11 2073 –   20
1999    20 2074 –   21
2000    18 2075 –   21
2001    40 2076 –   21
2002    39 2077 –   21
2003    43 2078 –   21
2004    59 2079 –   21
2005    53 2080 –   21
2006    29 2081 –   21
2007    25 2082 –   21
2008    28 2083 –   20
2009    16 2084 –   20
2010    24 2085 –   20
2011    33 2086 –   19
2012    44 2087 –   19
2013    56 2088 –   18
2014    77 2089 –   17
2015    116 2090 –   16
2016    73 2091 –   15
2017    50 2092 –   14
2018    37 2093 –   13
2019    42 2094 –   12
2020    13 2095 –   11
2021    15 2096 –   10
2022    20 2097 –   9
2023    19 2098 –   8
2024    17 2099 –   8
2100 –   8

 

Темпы прироста населения Австрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (в процентах)

(Population Growth Rate (percentage))

Темпы прироста населения – средние экспоненциальные темпы роста населения за данный период. Он рассчитывается как ln(P2/P1)/n, где P1 и P2 – численность населения на 1 января последующих лет, а n – продолжительность периода между t1 и t2 (n=1 для годовых данных). Темпы прироста населения выражаются в процентах.

Год Темпы прироста населения, в процентах Год Темпы прироста населения, в процентах
1950 -0,04 2025 0,18
1951 -0,13 2026 0,17
1952 0,04 2027 0,15
1953 0,10 2028 0,13
1954 0,12 2029 0,10
1955 0,07 2030 0,08
1956 0,09 2031 0,06
1957 0,30 2032 0,04
1958 0,32 2033 0,02
1959 0,45 2034 0,00
1960 0,49 2035 -0,01
1961 0,61 2036 -0,03
1962 0,61 2037 -0,04
1963 0,67 2038 -0,05
1964 0,66 2039 -0,07
1965 0,63 2040 -0,08
1966 0,77 2041 -0,09
1967 0,72 2042 -0,10
1968 0,31 2043 -0,11
1969 0,38 2044 -0,12
1970 0,32 2045 -0,13
1971 0,57 2046 -0,15
1972 0,59 2047 -0,16
1973 0,52 2048 -0,18
1974 -0,18 2049 -0,19
1975 -0,35 2050 -0,21
1976 0 2051 -0,22
1977 0,08 2052 -0,24
1978 -0,24 2053 -0,25
1979 -0,10 2054 -0,27
1980 0,10 2055 -0,28
1981 0,39 2056 -0,28
1982 -0,26 2057 -0,29
1983 -0,06 2058 -0,30
1984 0,05 2059 -0,30
1985 0,05 2060 -0,29
1986 0,09 2061 -0,29
1987 0,05 2062 -0,29
1988 0,25 2063 -0,28
1989 0,68 2064 -0,28
1990 0,87 2065 -0,27
1991 1,13 2066 -0,26
1992 1,06 2067 -0,26
1993 0,58 2068 -0,25
1994 0,18 2069 -0,25
1995 0,12 2070 -0,24
1996 0,15 2071 -0,24
1997 0,08 2072 -0,24
1998 0,14 2073 -0,24
1999 0,25 2074 -0,25
2000 0,23 2075 -0,25
2001 0,50 2076 -0,25
2002 0,48 2077 -0,26
2003 0,54 2078 -0,26
2004 0,72 2079 -0,26
2005 0,64 2080 -0,26
2006 0,35 2081 -0,25
2007 0,31 2082 -0,25
2008 0,33 2083 -0,25
2009 0,19 2084 -0,25
2010 0,28 2085 -0,24
2011 0,39 2086 -0,24
2012 0,52 2087 -0,23
2013 0,66 2088 -0,22
2014 0,90 2089 -0,21
2015 1,34 2090 -0,20
2016 0,83 2091 -0,19
2017 0,56 2092 -0,17
2018 0,41 2093 -0,16
2019 0,48 2094 -0,15
2020 0,15 2095 -0,14
2021 0,17 2096 -0,12
2022 0,22 2097 -0,12
2023 0,21 2098 -0,11
2024 0,48 2099 -0,10
2100 -0,10

 

Время удвоения численности населения Австрии, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 гг.  (лет)

(Population Annual Doubling Time (years))

Время удвоения численности населения соответствует количеству лет, необходимых для удвоения общей численности населения, если ежегодные темпы изменения численности населения останутся постоянными. Он рассчитывается как ln(2)/r, где r – годовой темп прироста населения (annual population growth rate). Время удвоения рассчитывается только для быстрорастущих групп населения с темпами роста, превышающими 0,5 процента.

Год Время удвоения численности населения, лет Год Время удвоения численности населения, лет
1950 2025
1951 2026
1952 2027
1953 2028
1954 2029
1955 2030
1956 2031
1957 2032
1958 2033
1959 2034
1960 2035
1961 113,3 2036
1962 113,1 2037
1963 103,3 2038
1964 104,4 2039
1965 109,5 2040
1966 90,6 2041
1967 95,7 2042
1968 2043
1969 2044
1970 2045
1971 122,0 2046
1972 117,7 2047
1973 133,3 2048
1974 2049
1975 2050
1976 2051
1977 2052
1978 2053
1979 2054
1980 2055
1981 2056
1982 2057
1983 2058
1984 2059
1985 2060
1986 2061
1987 2062
1988 2063
1989 101,3 2064
1990 80,0 2065
1991 61,6 2066
1992 65,5 2067
1993 119,5 2068
1994 2069
1995 2070
1996 2071
1997 2072
1998 2073
1999 2074
2000 2075
2001 2076
2002 2077
2003 129,6 2078
2004 96,3 2079
2005 108,0 2080
2006 2081
2007 2082
2008 2083
2009 2084
2010 2085
2011 2086
2012 133,3 2087
2013 105,0 2088
2014 76,8 2089
2015 51,8 2090
2016 83,5 2091
2017 123,1 2092
2018 2093
2019 2094
2020 2095
2021 2096
2022 2097
2023 2098
2024 2099
2100

 

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности